| クリーンブース・クリーンベンチの搬入据付を行いました。 | ||||||
| 搬入据付を完了して、性能検査を行い仕様を満たしている事を確認し | ||||||
| 後日報告書提出としました。 | ||||||
| 以下が今回のクリーンブース・クリーンベンチの仕様と作業画像です。 | ||||||
| クリンブース特殊仕様の目的 | ||||||||
| クリーンブース・クリーンベンチ内部で製品検査を行う際に | ||||||||
| 製品に検査光源以外の光の反射を防ぐ目的で艶消し黒色とした。 | ||||||||
| 静電気防止の目的でクリーンエアー吹き出し口にイオナイザーを設置し静電気防止対策とした。 | ||||||||
| 周囲4面・天面を不燃材(認定品)により製作 | ||||||||
| 現場 | 栃木県内精密機器メーカー様 | |||||||
| クリーンブース仕様 | ||||||||
| 清浄度 | ISOクラス6(クラス1,000)対象粒径0.5μ | |||||||
| 寸法 | 3,500×3,500×2,100 | |||||||
| 仕様 | 内部艶消し黒 | |||||||
| 外部周囲不燃材仕上 | ||||||||
| 吹き出し口 除電装置(イオナイザー)付き | ||||||||
| 電源 | 本体 AC100V | |||||||
| 内部支柱 AC100Vコンセント2系統 | ||||||||
| 内部設置クリーンベンチ | ||||||||
| 清浄度 | ISOクラス5(クラス100) | |||||||
| 作業面有効寸法 | 1,400w×650d | |||||||
| 仕様 | 内部艶消し黒 | |||||||
| 電源 AC100V | ||||||||

| 本体組立 | |||
| 2面側面鋼板焼付塗装(黒・艶消し) | |||
| 各所シール作業 | |||

| 天面 アルミ化粧板(不燃・黒艶消し) | |||
| 各部から受電ボックス結線作業 | |||

| 鋼板部2面シール作業 |

| 外側 不燃カーテン | |||
| 内側 帯電防止ビニールカーテン | |||

| 組立完了後内部 | ||
| 吹き出し下部イオナイザー取付 | ||

| 組立完了後内部 | |
| クリーンベンチ設置 |





